2026年3月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共6228个,其中风电项目44个,光伏发电项目6179个(集中式光伏发电项目34个,工商业分布式光伏发电项目6145个),生物质发电项目5个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2026年3月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 44 | 34 | 6145 | 5 | 6228 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 2 | 0 | 36 | 0 | 38 |
河北 | 10 | 2 | 198 | 1 | 211 |
山西 | 0 | 2 | 75 | 0 | 77 |
山东 | 8 | 7 | 90 | 0 | 105 |
内蒙古 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
辽宁 | 5 | 0 | 74 | 0 | 79 |
吉林 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
黑龙江 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
上海 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
江苏 | 0 | 6 | 288 | 0 | 294 |
浙江 | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 |
安徽 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
福建 | 0 | 2 | 138 | 1 | 141 |
江西 | 0 | 1 | 166 | 0 | 167 |
河南 | 1 | 0 | 150 | 0 | 151 |
湖北 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
湖南 | 5 | 1 | 116 | 0 | 122 |
重庆 | 2 | 0 | 50 | 0 | 52 |
四川 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
陕西 | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 |
甘肃 | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 |
青海 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 |
宁夏 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
新疆 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
西藏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
广东 | 1 | 0 | 2602 | 1 | 2604 |
广西 | 0 | 1 | 77 | 1 | 79 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
云南 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
附件:2026年3月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)